規格の石種・形で和洋型があります。
お求めやすい区画です。
対応区画 | 10区、11区、15区、18区 |
---|---|
墓地面積 | 0.70㎡、1.25㎡、1.30㎡、1.50㎡、1.80㎡、2.40㎡、2.60㎡、3.00㎡ |
永代使用料 | [1㎡] 150,000円 |
管理料 | [年間㎡] 2,200円(税込) |
718,200円より
[ 永代使用料 + 墓石 + 消費税 ]
年間管理料 / 1,540円(税込)
永代使用料 (非課税) | 105,000 |
---|---|
工事費計 (税込価格) | 789,200~ |
合計 | 894,200~ |
管理費 (年間、税込価格) | 1,540 |
管理費 (5年間、税込価格) | 7,700 |
永代使用料 (非課税) | 105,000 |
---|---|
工事費計 (税込価格) | 613,200~ |
合計 | 718,200~ |
管理費 (年間、税込価格) | 1,540 |
管理費 (5年間、税込価格) | 7,700 |
永代使用料 (非課税) | 187,500 |
---|---|
工事費計 (税込価格) | 672,300~ |
合計 | 859,800~ |
管理費 (年間、税込価格) | 2,750 |
管理費 (5年間、税込価格) | 13,750 |
永代使用料 (非課税) | 195,000 |
---|---|
工事費計 (税込価格) | 629,700~ |
合計 | 824,700~ |
管理費 (年間、税込価格) | 2,860 |
管理費 (5年間、税込価格) | 14,300 |
永代使用料 (非課税) | 225,000 |
---|---|
工事費計 (税込価格) | 833,200~ |
合計 | 1,058,200~ |
管理費 (年間、税込価格) | 3,300 |
管理費 (5年間、税込価格) | 16,500 |
永代使用料 (非課税) | 300,000 |
---|---|
工事費計 (税込価格) | 891,000~ |
合計 | 1,191,000~ |
管理費 (年間、税込価格) | 4,400 |
管理費 (5年間、税込価格) | 22,000 |
永代使用料 (非課税) | 360,000 |
---|---|
工事費計 (税込価格) | 1,199,000~ |
合計 | 1,559,000~ |
管理費 (年間、税込価格) | 5,280 |
管理費 (5年間、税込価格) | 26,400 |
永代使用料 (非課税) | 390,000 |
---|---|
工事費計 (税込価格) | 995,500~ |
合計 | 1,385,500~ |
管理費 (年間、税込価格) | 5,720 |
管理費 (5年間、税込価格) | 28,600 |
永代使用料 (非課税) | 450,000 |
---|---|
工事費計 (税込価格) | 1,281,500~ |
合計 | 1,731,500~ |
管理費 (年間、税込価格) | 6,600 |
管理費 (5年間、税込価格) | 33,000 |
注 : 1.25㎡ 1.50㎡ 和型・洋型標準タイプの価格となります。高級タイプは別途費用がかかります。
2.40㎡ 3.00㎡ 和型洋型があり、表記は和型の価格となります。
備考
※墓石価格には標準型香炉、花立が含まれています。ろうそく立、墓誌はオプションです。
※文字彫刻料金は別途です。
※建墓は墓所契約後1年以内(自由墓所に関しては5年以内)にお願いします。
※価格は変更される場合があります。最新の価格はお問い合わせ下さい。
※上記の価格・内容は令和5年4月1日のものです。