規格の石種・形で和洋型があります。
お求めやすい区画です。
対応区画 | 10区、11区、15区、18区 |
---|---|
墓地面積 | 0.70㎡、1.25㎡、1.30㎡、1.50㎡、2.00㎡、2.40㎡、2.60㎡、3.00㎡ |
永代使用料 | [1㎡] 150,000円 |
管理料 | [年間㎡] 2,200円(税込) |
墓石サンプル
718,200円より [ 永代使用料 + 墓石 + 消費税 ]
年間管理料 / 1,540円(税込)
面積 | 永代使用料 | 工事費計 | 合計 | 管理費(年間) | 管理費(5年間) |
---|---|---|---|---|---|
非課税 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | ||
0.70㎡(10区) | 105,000 | 789,200~ | 894,200~ | 1,540 | 7,700 |
0.70㎡(18区) | 105,000 | 613,200~ | 718,200~ | 1,540 | 7,700 |
1.25㎡(18区) | 187,500 | 672,300~ | 859,800~ | 2,750 | 13,750 |
1.30㎡(11区) | 195,000 | 629,700~ | 824,700~ | 2,860 | 14,300 |
1.50㎡(18区) | 225,000 | 833,200~ | 1,058,200~ | 3,300 | 16,500 |
2.00㎡(10区) | 300,000 | 891,000~ | 1,191,000~ | 4,400 | 22,000 |
2.40㎡(18区) | 360,000 | 1,199,000~ | 1,559,000~ | 5,280 | 26,400 |
2.60㎡(10区) | 390,000 | 995,500~ | 1,385,500~ | 5,720 | 28,600 |
3.00㎡(18区) | 450,000 | 1,281,500~ | 1,731,500~ | 6,600 | 33,000 |
注 : 1.25㎡ 1.50㎡ 和型・洋型標準タイプの価格となります。高級タイプは別途費用がかかります。
2.40㎡ 3.00㎡ 和型洋型があり、表記は和型の価格となります。
※墓石価格には標準型香炉、花立が含まれています。ろうそく立、墓誌はオプションです。
※文字彫刻料金は別途です。
※建墓は墓所契約後1年以内(自由墓所に関しては5年以内)にお願いします。
※価格は変更される場合があります。最新の価格はお問い合わせ下さい。
※上記の価格・内容は令和6年6月1日現在のものです。